ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : โอ้แม่เจ้า!!!!! รุ่นนี้เหนียวจริง ๆ แจกไม่อั้นรอบพิเศษ



(D)
แจกคราวที่แล้วไม่มีใครถูกเลยครับ แบบนี้เหนียวจริงๆๆ
เอาใหมอยากแจกจริง
นำหนัก พระนารายน์ทรงครุฑเนื้อสัมฤทธิ์โบราณ องค์เปล่าๆ 10.41

เอาง่ายๆ ชั่งพร้อมกล่อง หนักเท่าใหร่ ไหร่ ขอทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตอบได้ไม่จำกัด ตอบถูกรับไปเลย 1 ท่าน 1 รางวัล หมดเวลา 12/11/52 เวลา 23.59 น.

โดยคุณ เอกร้านบ้านยีนส์ (2.1K)(1)   [พ. 11 พ.ย. 2552 - 10:50 น.]



โดยคุณ เอกร้านบ้านยีนส์ (2.1K)(1)   [พ. 11 พ.ย. 2552 - 10:56 น.] #922713 (1/114)


(D)

โดยคุณ kittipat (38)(2)   [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:00 น.] #922715 (2/114)
คนแรกเลยพี่น้องขอเลยนะครับพี่เอก
14.27
15.12
13.41
14.41
15.41

โดยคุณ อ้วนจัง (1.7K)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:04 น.] #922720 (3/114)
14.28
14.29
14.30
14.31
14.32
14.33
14.35
14.36
14.37
14.38
14.39
14.40

โดยคุณ อ้วนจัง (1.7K)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:05 น.] #922724 (4/114)
14.28
14.29
14.30
14.31
14.32
14.41
14.42
14.43
14.44
14.45
14.46
14.47
14.48
14.49
14.50

โดยคุณ asanaa (502)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:06 น.] #922725 (5/114)
12.52
=ขอทีเดีวเน้นๆ=

โดยคุณ chok77 (1.6K)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:07 น.] #922726 (6/114)
20.20 ........................ครับ

โดยคุณ oncall (198)(2)   [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:08 น.] #922728 (7/114)
11.51
11.85
12.45
12.99
13.20
14.25

โดยคุณ AEY-INTER (5.1K)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:09 น.] #922729 (8/114)
13.28
13.29
13.30
13.31
13.32
13.33
13.35
13.36
13.37
13.38
13.39
13.40

สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับผม

โดยคุณ AEY-INTER (5.1K)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:11 น.] #922730 (9/114)
11.28
11.29
11.30
11.31
11.32
11.33
12.35
12.36
12.37
12.38
12.39
12.40

สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับผม

โดยคุณ boyz3001 (722)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:14 น.] #922733 (10/114)
13.42
14.42
15.42
16.42
13.22
14.22
15.22
16.22

โดยคุณ อ้วนจัง (1.7K)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:16 น.] #922736 (11/114)
20.41
20.42
20.43
20.44
20.45
20.46
20.47
20.48
20.49
20.50

โดยคุณ อ้วนจัง (1.7K)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:17 น.] #922737 (12/114)
20.31
20.32
20.33
20.34
20.35
20.36
20.37
20.38
20.39
20.40

โดยคุณ อ้วนจัง (1.7K)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:18 น.] #922739 (13/114)
20.21
20.22
20.23
20.24
20.25
20.26
20.27
20.28
20.29
20.30

โดยคุณ kaiser (73)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:20 น.] #922741 (14/114)
15.01
15.10
15.20
15.33
15.44
15.55
16.15
16.77
16.49
16.57
18.22
18.56
18.77
17.11
17.56
17.53
17.24
18.59
18.95
19.55
19.33
19.47
19.81

โดยคุณ อ้วนจัง (1.7K)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:21 น.] #922745 (15/114)
20.20
20.19
20.18
20.17
20.16
20.15
20.14
20.13
20.12
20.11

โดยคุณ kaiser (73)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:22 น.] #922746 (16/114)
14.70
14.75
14.56
14.80
14.94
14.14
14.77
14.65
14.85
14.71

โดยคุณ อ้วนจัง (1.7K)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:23 น.] #922748 (17/114)
15.01
15.10
15.20
15.33
15.44
15.55
16.15
16.77
16.49
16.57
18.22
18.56
18.77
17.11
17.56
17.53
17.24
18.59
18.95
19.55
19.33
19.47
19.81

โดยคุณ yakdon (1.3K)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:23 น.] #922750 (18/114)
20.20
20.19
20.18
20.17
20.16
20.15
20.14
20.13
20.12
20.11

โดยคุณ kaiser (73)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:23 น.] #922752 (19/114)
16.15
16.28
16.37
16.47
16.49
16.55
16.35
16.54
16.62
16.74
16.75
16.74
16.85
16.95
16.32

โดยคุณ kaiser (73)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:30 น.] #922765 (20/114)
20.22
20.28
20.29
20.30
20.35
20.38
20.47
20.43
20.52
20.61
20.64
20.76
20.79
20.86
20.87
20.92
20.94
20.97

โดยคุณ อ้วนจัง (1.7K)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:32 น.] #922766 (21/114)
20.22
20.28
20.29
20.30
20.35
20.38
20.47
20.43
20.52
20.61
20.64
20.76
20.79
20.86
20.87
20.92
20.94
20.97

โดยคุณ kaiser (73)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:33 น.] #922767 (22/114)
17.07
17.54
17.59
17.23
17.05
17.13
17.19
17.22
17.28
17.84
17.33
17.46
17.49
17.52
17.64
17.72
17.84
17.92
18.06
18.09
18.11
18.15
18.18
18.24
18.29
18.34
18.38
18.42
18.46
18.54
18.57
18.64
18.66
18.69
18.75
18.76
18.88
18.97


โดยคุณ lhuksit (45.6K)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:35 น.] #922769 (23/114)
13.65

โดยคุณ kaiser (73)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:42 น.] #922773 (24/114)
15.05
15.06
15.08
15.12
15.16
15.18
15.21
15.24
15.28
15.30
15.35
15.38
15.40
15.43
15.48
15.49
15.52
15.55
15.58
15.59
15.57
15.67
15.66
15.69
15.70
15.75
15.77
15.79
15.82
15.85
15.88
15.91
15.92
15.94
15.97
15.98


โดยคุณ poppoomi (401)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:44 น.] #922778 (25/114)
15.41
15.42
15.43
15.44
15.45
15.46
15.47
15.48
15.49
15.50


โดยคุณ mio88 (2.9K)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:53 น.] #922805 (26/114)
20.41
20.42
22.37
26.47
22.40
19.55
16.35
16.54
16.62
16.74
16.75
18.41
16.85
19.91
16.39

โดยคุณ เอกร้านบ้านยีนส์ (2.1K)(1)   [พ. 11 พ.ย. 2552 - 11:57 น.] #922809 (27/114)
ไม่ว่ากันครับ มีแรงใส่ ใส่มาเลยครับ

โดยคุณ Natthanan (647)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 12:01 น.] #922815 (28/114)
15.41
15.42
15.43
15.44
15.45
15.46
15.47
15.48
15.49

โดยคุณ Natthanan (647)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 12:01 น.] #922816 (29/114)
16.41
16.42
16.43
16.44
16.45
16.46
16.47
16.48
16.49

โดยคุณ Natthanan (647)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 12:03 น.] #922818 (30/114)
14.21
14.22
14.23
14.24
14.25
14.26
14.27
14.28
14.29

โดยคุณ Natthanan (647)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 12:03 น.] #922820 (31/114)
14.61
14.62
14.63
14.64
14.65
14.66
14.67
14.68
14.69

โดยคุณ Natthanan (647)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 12:05 น.] #922822 (32/114)
17.61
17.62
17.63
17.64
17.65
17.66
17.67
17.68
17.69
17.71
17.72
17.73
17.74
17.75
17.76
17.77
17.78
17.79


18.61
18.62
18.63
18.64
18.65
18.66
18.67
18.68
18.69
18.71
18.72
18.73
18.74
18.75
18.76
18.77
18.78
18.79

โดยคุณ New_Chain (6.8K)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 12:10 น.] #922830 (33/114)
10.41

โดยคุณ kookkai (91)(2)   [พ. 11 พ.ย. 2552 - 12:13 น.] #922835 (34/114)
34.41
34.87
34.11
34.97
35.14
35.41
35.51
35.52
35.35
35.71
35.84
35.95
35.99
36.14
36.41
36.51
36.71
36.82
36.87

โดยคุณ dumrongcha (710)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 12:21 น.] #922842 (35/114)
28.15
30.24
31.81
32.89
33.09
34.83
36.11
38.05
42.19

โดยคุณ park_pinklao (94.4K)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 12:25 น.] #922853 (36/114)
24.10
23.82
26.10
26.81
25.85
29.10
29.11
28.85
23.45
32.11
31.45
32.55

โดยคุณ esc_key (295)(1)   [พ. 11 พ.ย. 2552 - 12:42 น.] #922893 (37/114)
13.61
13.71
13.81
13.91
14.01
14.11
14.21
14.31
14.41
14.51

โดยคุณ benz127 (64)(1)   [พ. 11 พ.ย. 2552 - 12:47 น.] #922901 (38/114)
12.52
14.28
14.29
14.30
14.31
14.32
14.41
14.42
14.43
14.44
14.45
14.46
14.47
14.48
14.49
14.50
15.41
15.42
15.43
15.44
15.45
15.46
15.47
15.48
15.49
16.41
16.42
16.43
16.44
16.45
16.46
16.47
16.48
16.49
17.61
17.62
17.63
17.64
17.65
17.66
17.67
17.68
17.69
17.71
17.72
17.73
17.74
17.75
17.76
17.77
17.78
17.79


18.61
18.62
18.63
18.64
18.65
18.66
18.67
18.68
18.69
18.71
18.72
18.73
18.74
18.75
18.76
18.77
18.78
18.79

โดยคุณ Ronado (10.2K)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 12:58 น.] #922917 (39/114)
19.00
19.01
19.05
19.10
19.20
19.21
19.25
19.28
19.30
19.40
19.45
19.50
19.56
19.58
19.60
19.63
19.65
19.68
19.69
19.70
19.71
19.73
19.74
19.78
19.80
19.81
19.83
19.85
19.88
20.11
20.22
20.35
20.41
20.42
20.43
20.44
20.49
20.53
20.55
20.56
20.59
20.61
20.66
20.67
20.69
20.71
20.88
20.90
30.00

โดยคุณ bigbenz (1.2K)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 13:04 น.] #922928 (40/114)
19.44
16.52
16.44
20.08
20.19
20.11
17.55
18.55
19.55
15.47
15.66
15.78
15.44
15.02
15.32


โดยคุณ kiat_wan (1.3K)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 13:08 น.] #922931 (41/114)
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20

โดยคุณ kiat_wan (1.3K)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 13:09 น.] #922933 (42/114)
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
13.06
13.07
13.08
13.09
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19
13.20

โดยคุณ kiat_wan (1.3K)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 13:11 น.] #922936 (43/114)
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
14.06
14.07
14.08
14.09
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
14.15
14.16
14.17
14.18
14.19
14.20

โดยคุณ kamlaingern (370)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 13:19 น.] #922949 (44/114)
23.41
23.42
23.43
23.44
23.45
23.46
23.47
23.48
23.49
23.50
23.51
23.52
23.53
23.54
23.55
23.56
23.57
23.58
23.59
24.00
24.01

โดยคุณ AEY-INTER (5.1K)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 13:36 น.] #922963 (45/114)
11.07
11.54
12.59
12.23
11.05
11.13
12.19
12.22
13.28
13.84
13.33
11.46
11.49
12.52
12.64
14.72
14.84
15.92
15.06
15.09
15.11
16.15
16.18
14.24
13.29
12.34
11.38
14.42
15.46
12.54
13.57
14.64
16.66
17.69
17.75
18.76
18.88
18.97

สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับผม


โดยคุณ อ้วนจัง (1.7K)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 13:40 น.] #922965 (46/114)
19.00
19.01
19.05
19.10
19.20
19.21
19.25
19.28
19.30
19.40
19.45
19.50
19.56
19.58
19.60
19.63
19.65
19.68
19.69
19.70
19.71
19.73
19.74
19.78
19.80
19.81
19.83
19.85
19.88
20.11
20.22
20.35
20.41
20.42
20.43
20.44
20.49
20.53
20.55
20.56
20.59
20.61
20.66
20.67
20.69
20.71
20.88
20.90
30.00

โดยคุณ อ้วนจัง (1.7K)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 13:40 น.] #922970 (47/114)
12.52
14.28
14.29
14.30
14.31
14.32
14.41
14.42
14.43
14.44
14.45
14.46
14.47
14.48
14.49
14.50
15.41
15.42
15.43
15.44
15.45
15.46
15.47
15.48
15.49
16.41
16.42
16.43
16.44
16.45
16.46
16.47
16.48
16.49
17.61
17.62
17.63
17.64
17.65
17.66
17.67
17.68
17.69
17.71
17.72
17.73
17.74
17.75
17.76
17.77
17.78
17.79


18.61
18.62
18.63
18.64
18.65
18.66
18.67
18.68
18.69
18.71
18.72
18.73
18.74
18.75
18.76
18.77
18.78
18.79

โดยคุณ ยศบางจาก (94)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 13:42 น.] #922973 (48/114)
หน่วยเป็น กรัม ( g )
13.00 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10
13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 13.20 13.21
13.22 13.23 13.24 13.25 13.26 13.27 13.28 13.29 13.30 13.31 13.32
13.33 13.34 13.35 13.36 13.37 13.38 13.39 13.40 13.41 13.42 13.43
13.44 13.45 13.46 13.47 13.48 13.49 13.50 13.51 13.52 13.53 13.54
13.55 13.56 13.57 13.58 13.59 13.60 13.61 13.62 13.63 13.64 13.65
13.66 13.67 13.68 13.69 13.70 13.71 13.72 13.73 13.74 13.75 13.76
13.77 13.78 13.79 13.80 13.81 13.82 13.83 13.84 13.85 13.86 13.87
13.88 13.89 13.90 13.91 13.92 13.93 13.94 13.95 13.96 13.97 13.98
13.99 14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09
14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 14.17 14.18 14.19 14.20
14.21 14.22 14.23 14.24 14.25 14.26 14.27 14.28 14.29 14.30 14.31
14.32 14.33 14.34 14.35 14.36 14.37 14.38 14.39 14.40 14.41 14.42
14.43 14.44 14.45 14.46 14.47 14.48 14.49 14.50 14.51 14.52 14.53
14.54 14.55 14.56 14.57 14.58 14.59 14.60 14.61 14.62 14.63 14.64
14.65 14.66 14.67 14.68 14.69 14.70 14.71 14.72 14.73 14.74 14.75
14.76 14.77 14.78 14.79 14.80 14.81 14.82 14.83 14.84 14.85 14.86
14.87 14.88 14.89 14.90 14.91 14.92 14.93 14.94 14.95 14.96 14.97
14.98 14.99 15.00 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.08
15.09 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14 15.15 15.16 15.17 15.18 15.19
15.20 15.21 15.22 15.23 15.24 15.25 15.26 15.27 15.28 15.29 15.30
15.31 15.32 15.33 15.34 15.35 15.36 15.37 15.38 15.39 15.40 15.41
15.42 15.43 15.44 15.45 15.46 15.47 15.48 15.49 15.50 15.51 15.52
15.53 15.54 15.55 15.56 15.57 15.58 15.59 15.60 15.61 15.62 15.63
15.64 15.65 15.66 15.67 15.68 15.69 15.70 15.71 15.72 15.73 15.74
15.75 15.76 15.77 15.78 15.79 15.80 15.81 15.82 15.83 15.84 15.85
15.86 15.87 15.88 15.89 15.90 15.91 15.92 15.93 15.94 15.95 15.96
15.97 15.98 15.99 16.00 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07
16.08 16.09 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15 16.16 16.17 16.18
16.19 16.20 16.21 16.22 16.23 16.24 16.25 16.26 16.27 16.28 16.29
16.30 16.31 16.32 16.33 16.34 16.35 16.36 16.37 16.38 16.39 16.40
16.41 16.42 16.43 16.44 16.45 16.46 16.47 16.48 16.49 16.50 16.51
16.52 16.53 16.54 16.55 16.56 16.57 16.58 16.59 16.60 16.61 16.62
16.63 16.64 16.65 16.66 16.67 16.68 16.69 16.70 16.71 16.72 16.73
16.74 16.75 16.76 16.77 16.78 16.79 16.80 16.81 16.82 16.83 16.84
16.85 16.86 16.87 16.88 16.89 16.90 16.91 16.92 16.93 16.94 16.95
16.96 16.97 16.98 16.99 17.00 17.01 17.02 17.03 17.04 17.05 17.06
17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15 17.16 17.17
17.18 17.19 17.20 17.21 17.22 17.23 17.24 17.25 17.26 17.27 17.28
17.29 17.30 17.31 17.32 17.33 17.34 17.35 17.36 17.37 17.38 17.39
17.40 17.41 17.42 17.43 17.44 17.45 17.46 17.47 17.48 17.49 17.50
17.51 17.52 17.53 17.54 17.55 17.56 17.57 17.58 17.59 17.60 17.61
17.62 17.63 17.64 17.65 17.66 17.67 17.68 17.69 17.70 17.71 17.72
17.73 17.74 17.75 17.76 17.77 17.78 17.79 17.80 17.81 17.82 17.83
17.84 17.85 17.86 17.87 17.88 17.89 17.90 17.91 17.92 17.93 17.94
17.95 17.96 17.97 17.98 17.99 18.00 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05
18.06 18.07 18.08 18.09 18.10 18.11 18.12 18.13 18.14 18.15 18.16
18.17 18.18 18.19 18.20 18.21 18.22 18.23 18.24 18.25 18.26 18.27
18.28 18.29 18.30 18.31 18.32 18.33 18.34 18.35 18.36 18.37 18.38
18.39 18.40 18.41 18.42 18.43 18.44 18.45 18.46 18.47 18.48 18.49
18.50 18.51 18.52 18.53 18.54 18.55 18.56 18.57 18.58 18.59 18.60
18.61 18.62 18.63 18.64 18.65 18.66 18.67 18.68 18.69 18.70 18.71
18.72 18.73 18.74 18.75 18.76 18.77 18.78 18.79 18.80 18.81 18.82
18.83 18.84 18.85 18.86 18.87 18.88 18.89 18.90 18.91 18.92 18.93
18.94 18.95 18.96 18.97 18.98 18.99 19.00 19.01 19.02 19.03 19.04
19.05 19.06 19.07 19.08 19.09 19.10 19.11 19.12 19.13 19.14 19.15
19.16 19.17 19.18 19.19 19.20 19.21 19.22 19.23 19.24 19.25 19.26
19.27 19.28 19.29 19.30 19.31 19.32 19.33 19.34 19.35 19.36 19.37
19.38 19.39 19.40 19.41 19.42 19.43 19.44 19.45 19.46 19.47 19.48
19.49 19.50 19.51 19.52 19.53 19.54 19.55 19.56 19.57 19.58 19.59
19.60 19.61 19.62 19.63 19.64 19.65 19.66 19.67 19.68 19.69 19.70
19.71 19.72 19.73 19.74 19.75 19.76 19.77 19.78 19.79 19.80 19.81
19.82 19.83 19.84 19.85 19.86 19.87 19.88 19.89 19.90 19.91 19.92
19.93 19.94 19.95 19.96 19.97 19.98 19.99 20.00 20.01 20.02 20.03
20.04 20.05 20.06 20.07 20.08 20.09 20.10 20.11 20.12 20.13 20.14

โดยคุณ nopth (382)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 13:48 น.] #922975 (49/114)
ตอบแบบไม่อั้นครับ

12.05
12.15
12.25
12.35
12.45
12.55
12.65
12.75
12.85
12.95

13.05
13.15
13.25
13.35
13.45
13.55
13.65
13.75
13.85
13.95

14.05
14.15
14.25
14.35
14.45
14.55
14.65
14.75
14.85
14.95

15.05
15.15
15.25
15.35
15.45
15.55
15.65
15.75
15.85
15.95

16.05
16.15
16.25
16.35
16.45
16.55
16.65
16.75
16.85
16.95

17.05
17.15
17.25
17.35
17.45
17.55
17.65
17.75
17.85
17.95

18.05
18.15
18.25
18.35
18.45
18.55
18.65
18.75
18.85
18.95

โดยคุณ kaiser (73)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 13:51 น.] #922978 (50/114)
20.15
20.16
20.17
20.18
20.19
20.20
20.21
20.22
20.23
20.24
20.25
20.26
20.27
20.28
20.29
20.30
20.31
20.32
20.33
20.34
20.35
20.36

โดยคุณ kaiser (73)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 13:54 น.] #922980 (51/114)
20.37
20.38
20.39
20.40
20.41
20.42
20.43
20.44
20.45
20.46
20.47
20.48
20.49
20.50
20.51
20.52
20.53
20.54
20.55
20.56
20.57
20.58
20.59
20.60
20.61
20.62
20.63
20.64
20.65
20.66
20.67
20.68
20.69
20.70
20.71
20.72
20.73
20.74
20.75
72.76
20.77
20.78
20.79
20.80
20.81
20.82
20.83
20.84
20.85
20.86
20.87
20.88
20.89
20.90
20.91
20.92
20.93
20.94
20.95
20.96
20.97
20.98
20.99

โดยคุณ nopth (382)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 14:05 น.] #922988 (52/114)
12.00 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10
12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 12.21
12.22 12.23 12.24 12.25 12.26 12.27 12.28 12.29 12.30 12.31 12.32
12.33 12.34 12.35 12.36 12.37 12.38 12.39 12.40 12.41 12.42 12.43
12.44 12.45 12.46 12.47 12.48 12.49 12.50 12.51 12.52 12.53 12.54
12.55 12.56 12.57 12.58 12.59 12.60 12.61 12.62 12.63 12.64 12.65
12.66 12.67 12.68 12.69 12.70 12.71 12.72 12.73 12.74 12.75 12.76
12.77 12.78 12.79 12.80 12.81 12.82 12.83 12.84 12.85 12.86 12.87
12.88 12.89 12.90 12.91 12.92 12.93 12.94 12.95 12.96 12.97 12.98
12.99

โดยคุณ ฮก_ลก_ซิ่ว (1.8K)(2)   [พ. 11 พ.ย. 2552 - 14:33 น.] #923013 (53/114)
12.00 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10
12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 12.21
12.22 12.23 12.24 12.25 12.26 12.27 12.28 12.29 12.30 12.31 12.32
12.33 12.34 12.35 12.36 12.37 12.38 12.39 12.40 12.41 12.42 12.43
12.44 12.45 12.46 12.47 12.48 12.49 12.50 12.51 12.52 12.53 12.54
12.55 12.56 12.57 12.58 12.59 12.60 12.61 12.62 12.63 12.64 12.65
12.66 12.67 12.68 12.69 12.70 12.71 12.72 12.73 12.74 12.75 12.76
12.77 12.78 12.79 12.80 12.81 12.82 12.83 12.84 12.85 12.86 12.87
12.88 12.89 12.90 12.91 12.92 12.93 12.94 12.95 12.96 12.97 12.98
12.99

โดยคุณ ฮก_ลก_ซิ่ว (1.8K)(2)   [พ. 11 พ.ย. 2552 - 14:34 น.] #923014 (54/114)
หน่วยเป็น กรัม ( g )
13.00 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10
13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 13.20 13.21
13.22 13.23 13.24 13.25 13.26 13.27 13.28 13.29 13.30 13.31 13.32
13.33 13.34 13.35 13.36 13.37 13.38 13.39 13.40 13.41 13.42 13.43
13.44 13.45 13.46 13.47 13.48 13.49 13.50 13.51 13.52 13.53 13.54
13.55 13.56 13.57 13.58 13.59 13.60 13.61 13.62 13.63 13.64 13.65
13.66 13.67 13.68 13.69 13.70 13.71 13.72 13.73 13.74 13.75 13.76
13.77 13.78 13.79 13.80 13.81 13.82 13.83 13.84 13.85 13.86 13.87
13.88 13.89 13.90 13.91 13.92 13.93 13.94 13.95 13.96 13.97 13.98
13.99 14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09
14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 14.17 14.18 14.19 14.20
14.21 14.22 14.23 14.24 14.25 14.26 14.27 14.28 14.29 14.30 14.31
14.32 14.33 14.34 14.35 14.36 14.37 14.38 14.39 14.40 14.41 14.42
14.43 14.44 14.45 14.46 14.47 14.48 14.49 14.50 14.51 14.52 14.53
14.54 14.55 14.56 14.57 14.58 14.59 14.60 14.61 14.62 14.63 14.64
14.65 14.66 14.67 14.68 14.69 14.70 14.71 14.72 14.73 14.74 14.75
14.76 14.77 14.78 14.79 14.80 14.81 14.82 14.83 14.84 14.85 14.86
14.87 14.88 14.89 14.90 14.91 14.92 14.93 14.94 14.95 14.96 14.97
14.98 14.99

โดยคุณ tachin8 (1.2K)(1)   [พ. 11 พ.ย. 2552 - 14:37 น.] #923017 (55/114)
14.34 หาเลขลงไม่ได้เอานี่แหละ เน้นๆ

โดยคุณ oneheart (225)(1)   [พ. 11 พ.ย. 2552 - 14:52 น.] #923035 (56/114)
15.00

โดยคุณ มีสวัสดิ์ (1K)(1)   [พ. 11 พ.ย. 2552 - 14:56 น.] #923040 (57/114)
13.96

โดยคุณ อ้วนจัง (1.7K)  [พ. 11 พ.ย. 2552 - 16:01 น.] #923119 (58/114)
หน่วยเป็น กรัม ( g )
13.00 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10
13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 13.20 13.21
13.22 13.23 13.24 13.25 13.26 13.27 13.28 13.29 13.30 13.31 13.32
13.33 13.34 13.35 13.36 13.37 13.38 13.39 13.40 13.41 13.42 13.43
13.44 13.45 13.46 13.47 13.48 13.49 13.50 13.51 13.52 13.53 13.54
13.55 13.56 13.57 13.58 13.59 13.60 13.61 13.62 13.63 13.64 13.65
13.66 13.67 13.68 13.69 13.70 13.71 13.72 13.73 13.74 13.75 13.76
13.77 13.78 13.79 13.80 13.81 13.82 13.83 13.84 13.85 13.86 13.87
13.88 13.89 13.90 13.91 13.92 13.93 13.94 13.95 13.96 13.97 13.98
13.99 14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09
14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 14.17 14.18 14.19 14.20
14.21 14.22 14.23 14.24 14.25 14.26 14.27 14.28 14.29 14.30 14.31
14.32 14.33 14.34 14.35 14.36 14.37 14.38 14.39 14.40 14.41 14.42
14.43 14.44 14.45 14.46 14.47 14.48 14.49 14.50 14.51 14.52 14.53
14.54 14.55 14.56 14.57 14.58 14.59 14.60 14.61 14.62 14.63 14.64
14.65 14.66 14.67 14.68 14.69 14.70 14.71 14.72 14.73 14.74 14.75
14.76 14.77 14.78 14.79 14.80 14.81 14.82 14.83 14.84 14.85 14.86
14.87 14.88 14.89 14.90 14.91 14.92 14.93 14.94 14.95 14.96 14.97
14.98 14.99 15.00 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.08
15.09 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14 15.15 15.16 15.17 15.18 15.19
15.20 15.21 15.22 15.23 15.24 15.25 15.26 15.27 15.28 15.29 15.30
15.31 15.32 15.33 15.34 15.35 15.36 15.37 15.38 15.39 15.40 15.41
15.42 15.43 15.44 15.45 15.46 15.47 15.48 15.49 15.50 15.51 15.52
15.53 15.54 15.55 15.56 15.57 15.58 15.59 15.60 15.61 15.62 15.63
15.64 15.65 15.66 15.67 15.68 15.69 15.70 15.71 15.72 15.73 15.74
15.75 15.76 15.77 15.78 15.79 15.80 15.81 15.82 15.83 15.84 15.85
15.86 15.87 15.88 15.89 15.90 15.91 15.92 15.93 15.94 15.95 15.96
15.97 15.98 15.99 16.00 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07
16.08 16.09 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15 16.16 16.17 16.18
